L
Lem 瑞士
T&M 美国
T&M 于1962年在新墨西哥州注册成立。T&M Research Products一直专注于致力于成为电阻器(CVR)技术领域的全球领导者。
探头之家为T&M 在中国的授权代理商
T&M Research拥有CNC技术,生产设备,焊接和钎焊室以及计量实验室的全套机加工车间、校准设备具有NIST可追溯性,并有相关证书。T&M所有设计均由我们的技术人员和机械师完成。
保证了我们的性能和工艺标准,并缩短了我们客户的交货时间。消除外包工作可以提高我们的销售成本,从而为客户提供公平且具有竞争力的产品价格。
T&M Research Products是低电感,宽带通和快速上升时电流观察电阻设计和制造的行业领导者。我们的电阻值范围为0.5 Ohm至10μOmm,性能特性以千兆赫兹和皮秒为单位测量。我们很自豪能够备份我们的产品并保证所有产品免受制造商缺陷的影响。在全球市场竞争需要我们与所有客户建立合作伙伴关系,以便我们可以继续提供当前的CRV传感器,以满足不断发展的技术中的所有需求。
T&M宽带电流分流器
T&M宽频无感同轴分流器常用型号目录
————————————————————————————
SDN-414系列(额定功率2W)
SDN-414 SSDN-414 SPT-414
| 系列 | 电阻(欧姆) | 带通MHz | 上升时间nsec | Emax焦耳 |
| SDN-414-01 | 0.01 | 400 | 1个 | 6 |
| SSDN-414-01 | 0.01 | 400 | 1个 | 6 |
| SDN-414-025 | 0.025 | 1200 | 0.3 | 3 |
| SSDN-414-025 | 0.025 | 1200 | 0.3 | 3 |
| SPT-414-025 | 0.025 | 1200 | 0.3 | 3 |
| SDN-414-05 | 0.05 | 2000 | 0.18 | 2 |
| SSDN-414-05 | 0.05 | 2000 | 0.18 | 2 |
| SPT-414-05 | 0.05 | 2000 | 0.18 | 2 |
| SDN-414-10 | 0.1 | 2000 | 0.18 | 1个 |
| SSDN-414-10 | 0.1 | 2000 | 0.18 | 1个 |
| SPT-414-10 | 0.1 | 2000 | 0.18 | 1个 |
————————————————————————————
SDN系列(外形与SDN-414相同,尺寸略有不同,详情请参考页面资料)
| 2WATT 1 7/8英寸外壳 | ||||
| 系列 | 电阻(欧姆) | 带通MHz | 上升时间nsec | Emax焦耳 |
| SDN-001 | 0.01 | 12 | 30 | 12 |
| SSDN-001 | 0.001 | 12 | 30 | 12 |
| SDN-414-025 | 0.001 | 12 | 30 | 12 |
| SDN-0025 | 0.0025 | 12 | 30 | 28 |
| SSDN-0025 | 0.0025 | 12 | 30 | 28 |
| SPT-0025 | 0.0025 | 12 | 30 | 28 |
| SDN-005 | 0.005 | 400 | 1个 | 3 |
| SSDN-005 | 0.005 | 400 | 1个 | 3 |
| SPT-005 | 0.005 | 400 | 1个 | 3 |
| SDN-015 | 0.015 | 1200 | 0.30 | 1.5 |
| SSDN-015 | 0.015 | 1200 | 0.30 | 1.5 |
| SPT-015 | 0.015 | 1200 | 0.30 | 1.5 |
| SDN-10 | 0.10 | 2000 | 0.18 | 2 |
| SSDN-10 | 0.10 | 2000 | 0.18 | 2 |
| SPT-10 | 0.10 | 2000 | 0.18 | 2 |
| 3WATT 3英寸外壳 | ||||
| SDN-25 | 0.25 | 1200 | 0.30 | 5 |
| SSDN-25 | 0.25 | 1200 | 0.30 | 5 |
| SPT-25 | 0.25 | 1200 | 0.30 | 5 |
| SDN-50 | 0.50 | 800 | 0.45 | 2.5 |
| SSDN-50 | 0.50 | 800 | 0.45 | 2.5 |
| SPT-50 | 0.50 | 800 | 0.45 | 2.5 |
————————————————————————————
A系列(中功率)
A系列订货型号为SBNC
| 额定功率4瓦-2 3/4英寸 | ||||
| 系列 | 电阻(欧姆) | 带通MHz | 上升时间nsec | Emax焦耳 |
| A-2-01 | 0.01 | 400 | 1个 | 16 |
| A-5-05 | 0.05 | 2000 | 0.18 | 5 |
| A-2-005 | 0.005 | 200 | 2 | 15 |
| A-4-0025 | 0.0025 | 48 | 8 | 30 |
| A-8-001 | 0.001 | 12 | 30 | 70 |
| 额定功率5瓦-2 3/4英寸 | ||||
| A-1-05 | 0.05 | 1200 | 0.30 | 20 |
| A-2-025 | 0.025 | 400 | 1个 | 40 |
| A-5-1 | 0.10 | 1200 | 0.30 | 10 |
| A-4-005 | 0.005 | 48 | 8 | 60 |
| 额定功率6瓦-4 9/16英寸 | ||||
| A-1-1 | 0.10 | 800 | 0.45 | 40 |
| A-2-05 | 0.05 | 400 | 1个 | 80 |
| A-5-2 | 0.20 | 1200 | 0.30 | 20 |
————————————————————————————
M系列(大功率)
| 系列 | 电阻(欧姆) | 带通MHz | 上升时间nsec | Emax焦耳 |
| 1M型号-20-瓦特大功率单位-4 3/4英寸 | ||||
| 1M-T10* | 0.05 | 1200 | 0.30 | 75 |
| 1M-05 | 0.025 | 400 | 1个 | 150 |
| 1M-1 | 0.02 | 800 | 0.45 | 63 |
| 1M-2 | 0.01 | 200 | 2 | 125 |
| 1M-4 | 0.005 | 48 | 8 | 250 |
| 1M-8 | 0.0025 | 12 | 30 | 500 |
| 1M-10 | 0.002 | 8 | 45 | 625 |
| 1M-16 | 0.00125 | 3.2 | 113 | 1000 |
| 1M-20 | 0.001 | 2.2 | 164 | 1250 |
| 2M型号-30-瓦特大功率单位-6 3/4英寸 | ||||
| 2M-T10* | 0.1 | 800 | 0.45 | 150 |
| 2M-05 | 0.05 | 400 | 1个 | 300 |
| 2M-1 | 0.04 | 400 | 1个 | 125 |
| 2M-2 | 0.02 | 200 | 2 | 250 |
| 2M-4 | 0.01 | 48 | 8 | 500 |
| 2M-8 | 0.005 | 12 | 30 | 1000 |
| 2M-10 | 0.004 | 8 | 45 | 1250 |
| 2M-16 | 0.0025 | 3.2 | 113 | 1250 |
| 2M-20 | 0.002 | 2.2 | 164 | 2500 |
————————————————————————————
F系列


| 系列 | 电阻(欧姆) | 带通MHz | 上升时间nsec | Emax焦耳 |
| 75瓦高功率单位-7 7/8英寸 | ||||
| F-250-1 | 0.02 | 800 | 0.45 | 250 |
| F-500-2 | 0.01 | 200 | 2 | 500 |
| F-1000-4 | 0.005 | 48 | 8 | 1000 |
| F-2000-8 | 0.0025 | 12 | 30 | 2000 |
| F-2500-10 | 0.002 | 8 | 45 | 2500 |
| F-4000-16 | 0.00125 | 3.2 | 113 | 4000 |
| F-5000-20 | 0.001 | 2.2 | 164 | 5000 |
| F-8000-32 | 0.000625 | 1 | 250 | 8000 |
| F-10000-40 | 0.0005 | 0.58 | 872 | 10000 |
| 90瓦高功率单位-8 7/8英寸 | ||||
| F-300-1 | 0.025 | 800 | 0.45 | 300 |
| F-3000-10 | 0.0025 | 8 | 45 | 3000 |
| F-16000-40 | 0.0008 | 0.58 | 872 | 16000 |
| Model | Hi-Wattage | Finned Model | ||
| 7 7/8"250瓦 | 75瓦 | 250瓦 | ||
| 8 7/8"300瓦 | 90瓦 | 300瓦 | ||
——————————————————————————————————
K系列


| 系列 | 电阻(欧姆) | 带通MHz | 上升时间nsec | Emax焦耳 |
| 150瓦高功率单位-9 3/4英寸 | ||||
| K-500-1 | 0.01 | 800 | 0.45 | 500 |
| K-1000-2 | 0.005 | 200 | 2 | 1000 |
| K-2000-4 | 0.0025 | 48 | 8 | 2000 |
| K-4000-8 | 0.00125 | 12 | 30 | 4000 |
| K-5000-10 | 0.001 | 8 | 45 | 5000 |
| K-8000-16 | 0.000625 | 3.2 | 113 | 8000 |
| K-10000-20 | 0.0005 | 2.2 | 164 | 10000 |
| K-16000-32 | 0.0003 | 1个 | 250 | 16000 |
| K-20000-40 | 0.00025 | 0.58 | 872 | 20000 |
| K-32000-64 | 0.00015 | 0.25 | 2000 | 32000 |
| 120瓦高功率单位-9 1/8英寸 | ||||
| K-1600-4 | 0.002 | 48 | 8 | 1600 |
| K-3200-8 | 0.001 | 12 | 30 | 3200 |
| K-6400-16 | 0.0005 | 3.2 | 113 | 6400 |
| K-12800-32 | 0.00025 | 1个 | 250 | 12800 |
| K-16000-40 | 0.0002 | 0.58 | 872 | 16000 |
| K-21000-64 | 0.0001 | 0.25 | 2000 | 21000 |
| Model | Hi-Wattage | Finned Model | ||
| 9 3/4 "500瓦 | 150瓦 | 500瓦 | ||
| 9 1/8 "400瓦 | 120瓦 | 400瓦 | ||
——————————————————————————————————
R系列


| 系列 | 电阻(欧姆) | 带通MHz | 上升时间nsec | Emax焦耳 |
| 225瓦高功率单位-12 1/4英寸 | ||||
| R-700-1 | 0.01 | 800 | 0.45 | 700 |
| R-1400-2 | 0.005 | 200 | 2 | 1400 |
| R-2800-4 | 0.0025 | 48 | 8 | 2800 |
| R-5600-8 | 0.00125 | 12 | 30 | 5600 |
| R-7000-10 | 0.001 | 8 | 45 | 7000 |
| R-11200-16 | 0.000625 | 3.2 | 113 | 11200 |
| R-14000-20 | 0.0005 | 2.2 | 164 | 14000 |
| R-22400-32 | 0.0003 | 1个 | 250 | 22400 |
| R-28000-40 | 0.00025 | 0.58 | 872 | 28000 |
| R-44800-64 | 0.00015 | 0.25 | 2000 | 44800 |
| 275瓦高功率单位-11 3/4英寸 | ||||
| R-7500-8 | 0.01 | 12 | 30 | 7500 |
| R-15000-16 | 0.0005 | 3.2 | 113 | 15000 |
| R-30000-32 | 0.00025 | 1 | 250 | 30000 |
| R-60000-64 | 0.000125 | 0.25 | 2000 | 60000 |
| Model | Hi-Wattage | Finned | ||
| 12 1/4英寸700瓦 | 225瓦 | 700瓦 | ||
| 11 3/4英寸850瓦 | 275瓦 | 850瓦 | ||
| 系列 | 电阻(欧姆) | 带通MHz | 上升时间nsec | Emax焦耳 |
| 5瓦特单位-1英寸长夹紧面 | ||||
| W-1-01C-1FC | 0.01 | 800 | 0.45 | 20 |
| W-2-005C-1FC | 0.005 | 200 | 2 | 40 |
| W-4-0025C-1FC | 0.0025 | 48 | 8 | 60 |
| 7 1/2瓦特单位-2英寸长夹紧面 | ||||
| W-1-01C-2FC | 0.01 | 800 | 0.45 | 80 |
| W-1-005C-2FC | 0.005 | 800 | 0.45 | 40 |
| W-2-0025C-2FC | 0.0025 | 200 | 2 | 80 |
| W-4-001C-2FC | 0.01 | 48 | 8 | 130 |
W系列-扎带式-扁平电缆输入


| W-2-005-2FC | 0.005 | 400 | 2 | 125 |
| W-2-0025-4FC | 0.0025 | 400 | 2 | 275 |
| W-2-001-6FC | 0.01 | 400 | 2 | 275 |
| W-2-0005-12FC | 0.0005 | 400 | 2 | 550 |
W系列-螺柱输入-1种螺柱类型


| 系列 | 电阻(欧姆) | 带通MHz | 上升时间nsec | Emax焦耳 |
| 7 1/2瓦特单位-5 1/2英寸 | ||||
| W-5-20-1STUD | 2.0 | 400 | 1 | 120 |
| W-5-20-1螺柱 | 1.0 | 800 | 0.45 | 60 |
| 6瓦特单位-4 1/2英寸 | ||||
| W-1T-5-1STUD | 0.5 | 400 | 1 | 500 |
| W-1T-25-1STUD | 0.25 | 800 | 0.45 | 250 |
| W-1-1-1螺柱 | 0.1 | 400 | 1 | 200 |
| W-1-05-1螺柱 | 0.05 | 400 | 1 | 100 |
| 5瓦特单位-3 1/2英寸 | ||||
| W-1-025-1螺柱 | 0.025 | 800 | 0.45 | 50 |
| W-2-01-1STUD | 0.01 | 200 | 2 | 80 |
| W-4-005-1STUD | 0.005 | 48 | 8 | 160 |
| W-8-0025-1STUD | 0.0025 | 12 | 30 | 320 |
| W-10-001-1STUD | 0.001 | 8 | 45 | 200 |
W系列-螺柱输入-2螺柱类型

| 12 1/2瓦特单位-3 1/2英寸 | ||||
| W-1-05-2螺柱 | 0.05 | 400 | 1 | 425 |
| W-1-025-2STUD | 0.025 | 400 | 1 | 213 |
| W-1-01-2STUD | 0.01 | 800 | 0.45 | 85 |
| W-2-005-2STUD | 0.005 | 200 | 2 | 165 |
| W-4-0025-2STUD | 0.0025 | 48 | 8 | 330 |
| W-8-001-2STUD | 0.001 | 12 | 30 | 350 |
| 15瓦特单位-4英寸 | ||||
| W-2-01-2STUD | 0.01 | 200 | 2 | 330 |
| W-4-005-2STUD | 0.005 | 48 | 8 | 660 |
| W-8-0025-2STUD | 0.0025 | 12 | 30 | 1320 |
W系列-螺柱输入-4螺柱类型

| 15瓦特单位-3 1/2英寸 | ||||
| W-1-005-4STUD | 0.005 | 800 | 0.45 | 175 |
| W-2-0025-4STUD | 0.0025 | 200 | 2 | 350 |
| W-4-001-4螺柱 | 0.001 | 48 | 8 | 560 |
| W-8-0005-4STUD | 0.0005 | 12 | 30 | 1220 |
| W-16-00025-4STUD | 0.00025 | 3.2 | 113 | 2440 |
| 20瓦特单位-4 1/2英寸 | ||||
| W-1-01-4STUD | 0.01 | 800 | 0.45 | 350 |
| W-2-005-4STUD | 0.005 | 200 | 2 | 700 |
| W-4-0025-4STUD | 0.0025 | 48 | 8 | 1400 |
| W-8-001-4螺柱 | 0.001 | 12 | 30 | 2240 |
| W-16-0005-4STUD | 0.0005 | 3.2 | 113 | 2240 |
W系列-大功率法兰输入-3.5s类型


| 系列 | 电阻(欧姆) | 带通MHz | 上升时间nsec | Emax焦耳 |
| W300J1-3.5s-025 | 0.025 | 300 | 1.5 | 300 |
| W520J2-3.5s-01 | 0.01 | 200 | 2 | 520 |
| W1K4-3.5s-005 | 0.005 | 48 | 8 | 1,000 |
| W2.1K8-3.5s-0025 | 0.0025 | 12 | 30 | 2,100 |
| W3.5K10-3.5s-0025 | 0.0025 | 8 | 45 | 3,500 |
| W3.3K16-3.5s-001 | 0.001 | 3.2 | 113 | 3,300 |
| W5.5K20-3.5s-001 | 0.001 | 2.2 | 164 | 5,500 |
| W6.6K32-3.5s-0005 | 0.0005 | 1 | 250 | 6,600 |
| W11.2K40-3.5s-0005 | 0.0005 | 0.58 | 872 | 11,200 |
| W13.2K64-3.5s-00025 | 0.00025 | 0.25 | 2000 | 13,200 |
| W490J1-3.5s-01 | 0.01 | 300 | 1.5 | 490 |
| W1K2-3.5s-005 | 0.005 | 200 | 2 | 1,000 |
| W2K4-3.5s-0025 | 0.0025 | 48 | 8 | 2,000 |
| W3.4K8-3.5s-001 | 0.001 | 12 | 30 | 3,400 |
| W5.7K10-3.5s-001 | 0.001 | 8 | 45 | 5,700 |
| W6.6K16-3.5s-0005 | 0.0005 | 3.2 | 113 | 6,600 |
| W11K20-3.5s-0005 | 0.0005 | 2.2 | 164 | 11,000 |
| W13.2K32-3.5s-00025 | 0.00025 | 1 | 250 | 13,200 |
| W22K40-3.5s-00025 | 0.00025 | 0.58 | 872 | 22,000 |
| W21.1K64-3.5s-0001 | 0.0001 | 0.25 | 2000 | 21,100 |
W系列-大功率法兰输入-6.5s类型


| 系列 | 电阻(欧姆) | 带通MHz | 上升时间nsec | Emax焦耳 |
| W490J1-6.5s-01 | 0.01 | 300 | 1.5 | 490 |
| W1K2-6.5s-005 | 0.005 | 200 | 2 | 100 |
| W2K4-6.5s-0025 | 0.0025 | 48 | 8 | 2,000 |
| W3.4K8-6.5s-001 | 0.001 | 12 | 30 | 3,400 |
| W5.7K10-6.5s-001 | 0.001 | 8 | 45 | 5,700 |
| W6.6K16-6.5s-0005 | 0.0005 | 3.2 | 113 | 6,600 |
| W11K20-6.5s-0005 | 0.0005 | 2.2 | 164 | 11,000 |
| W13.2K32-6.5s-00025 | 0.00025 | 1 | 250 | 13,200 |
| W22K40-6.5s-00025 | 0.00025 | 0.58 | 872 | 22,000 |
| W21.1K64-6.5s-0001 | 0.0001 | 0.25 | 2000 | 21,100 |
| W980J1-6.5s-005 | 0.005 | 300 | 1.5 | 980 |
| W1.1K2-6.5s-0025 | 0.0025 | 200 | 2 | 1,100 |
| W3.2K4-6.5s-001 | 0.001 | 48 | 8 | 3,200 |
| W6.7K4-6.5s-0005 | 0.0005 | 12 | 30 | 6,700 |
| W11.4K10-6.5s-0005 | 0.0005 | 8 | 45 | 11,400 |
| W13.2K16-6.5s-00025 | 0.00025 | 3.2 | 113 | 13,200 |
| W22.1K20-6.5s-00025 | 0.00025 | 2.2 | 164 | 22,100 |
| W21.1K32-6.5s-0001 | 0.0001 | 1 | 250 | 21,100 |
| W35.9K40-6.5s-0001 | 0.0001 | 0.58 | 872 | 35,900 |
| W42.2K64-6.5s-00005 | 0.00005 | 0.25 | 2000 | 42,200 |
W系列-大功率法兰输入-12.5s类型



| 系列 | 电阻(欧姆) | 带通MHz | 上升时间nsec | Emax焦耳 |
| W980J1-6.5s-005 | 0.005 | 300 | 1.5 | 980 |
| W1.1K2-6.5s-0025 | 0.0025 | 200 | 2 | 3,200 |
| W3.2K4-6.5s-001 | 0.001 | 48 | 8 | 3,200 |
| W6.7K4-6.5s-0005 | 0.0005 | 12 | 30 | 6,700 |
| W11.4K10-6.5s-0005 | 0.0005 | 8 | 45 | 11,400 |
| W13.2K16-6.5s-00025 | 0.00025 | 3.2 | 113 | 13,200 |
| W22.1K20-6.5s-00025 | 0.00025 | 2.2 | 164 | 22,100 |
| W21.1K32-6.5s-0001 | 0.0001 | 1 | 250 | 21,100 |
| W35.9K40-6.5s-0001 | 0.0001 | 0.58 | 872 | 35,900 |
| W42.2K64-6.5s-00005 | 0.00005 | 0.25 | 2000 | 42,200 |
| W2K1-12.5s-005 | 0.005 | 300 | 1.5 | 2,000 |
| W3.3K2-12.5s-001 | 0.001 | 200 | 2 | 3,300 |
| W6.5K4-12.5s-0005 | 0.0005 | 48 | 8 | 6,500 |
| W13.7K8-12.5s-00025 | 0.00025 | 2 | 30 | 13,700 |
| W23K10-12.5s-00025 | 0.00025 | 8 | 45 | 23,000 |
| W21K16-12.5s-0001 | 0.0001 | 3.2 | 113 | 21,000 |
| W35K20-12.5s-0001 | 0.0001 | 2.2 | 164 | 35,000 |
| W42K32-12.5s-00005 | 0.00005 | 1 | 250 | 42,000 |
| W72K40-12.5s-00005 | 0.00005 | 0.58 | 872 | 72,000 |
| W84K64-12.5s-000025 | 0.000025 | 0.25 | 2000 | 84,000 |
-
T&M美国无感同轴分流器SDN-414系列 高频精密电阻shunt(2Watt)Sic/GaN宽禁带双脉冲Ids测量
-
T&M A系列精密无感同轴电阻 (4/5/6Watt)中功率同轴分流器电流探头
-
T&M K系列低感大功率同轴电阻精密分流器(120/150瓦特)
-
T&M 同轴电阻 SERIES W - Bar Strap Type - Flat Cable Input (2.5Watt)
-
T&M R系列大电流高功率精密电阻同轴分流器(225/275Watt)
-
T&M美国无感同轴分流器 螺母款SSDN-414-01高频精密电阻shunt电流探头(2Watt)Sic/GaN双脉冲Ids测量
-
T&M美国无感同轴分流器SDN-414-01高频精密SDN-414系列shunt电流探头(2Watt)Sic/GaN双脉冲Ids测量
-
T&M美国无感同轴分流器SDN-414-05高频精密 SDN-414系列shunt电流探头CVR(2Watt)Sic/GaN双脉冲Ids测量
-
T&M美国无感同轴分流器SDN-414-025高频精密SDN-414系列shunt电流探头CVR(2Watt)Sic/GaN双脉冲Ids测量




















