Pearson 皮尔森 高压500KV@4MHZ 同轴电容电压分压器
Pearson高压同轴电容电压分压器,使用绝缘油的时候,可以测量高到500kV的电压。
品牌
PEARSON 美国
产地
美国
供应
原厂直供
产品介绍
Pearson高压同轴电容电压分压器,使用绝缘油的时候,可以测量高到500kV的电压。可以定制分压比以及在空气中使用的版本。
规格参数
有关型号规格,请参见下表:
| 型号 | 最大脉冲电压(油中) | 最大脉冲电压(空气中) | 电压分压比 | 频率范围 | 跌落率 | 可使用上升时间 | 电容(大约) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VD-301 | 400kV | 75kV | 5000:1 | 25Hz ~ 3MHz | 0.15% | 150ns | 28pf |
| VD-305A | 300kV | 50kV | 5000:1 | 30Hz ~ 4MHz | 0.02% | 150ns | 18pf |
| VD-305A-10,000 | 300kV | 50kV | 10,000:1 | 30Hz ~ 4MHz | 0.02% | 100ns | 18pf |
| VD-305A-AIR | - | 50kV | 5000:1 | 70Hz ~ 4MHz | 0.05% | 100ns | 8pf |
| VD-500A | 500kV | 90kV | 10,000:1 | 15Hz ~ 2MHz | 0.01% | 200ns | 38pf |
|
Max |
Max |
Voltage |
|
|
|
|
| VD-301 | 400kV | 75kV | 5000:1 | 25Hz ~ 3MHz | 0.15% | 150ns | 28pf |
| VD-305A | 300kV | 50kV | 5000:1 | 30Hz ~ 4MHz | 0.02% | 150ns | 18pf |
| VD-305A-10,000 | 300kV | 50kV | 10,000:1 | 30Hz ~ 4MHz | 0.02% | 100ns | 18pf |
| VD-305A-AIR | - | 50kV | 5000:1 | 70Hz ~ 4MHz | 0.05% | 100ns | 8pf |
| VD-500A | 500kV | 90kV | 10,000:1 | 15Hz ~ 2MHz | 0.01% | 200ns | 38pf |
资料下载
pearson脉冲电流互感器规格书-110A.pdf
PDF
获取资料
相关产品
没找到合适的型号?让工程师帮你选
说明被测对象、电压电流等级与带宽要求,工作日 2 小时内给出候选型号和取舍理由。